Menu
Classificação
Final Temporada 2021
T1 | |||
---|---|---|---|
A. Weisheimer | F. Budtikevitz | 156 | |
2º | P. Prado | F. Bianchini* | 55/50 |
3º | M. Terpins | E. Bampi* | 50/48 |
PILOTO | NAVEGADOR |
OPEN | |||
---|---|---|---|
C. Ambrósio | R. Saciloti* | 112/109 | |
2º | D. Nacif | C. Sachs* | 110/88 |
3º | J. Helio | M. Tulio Lana* | 75/76 |
PILOTO | NAVEGADOR |
PROTÓTIPOS | |||
---|---|---|---|
P. Góes | J. Teixeira | 156 | |
2º | M. Moraes | F. Pedroso | 88 |
3º | J. Silmar | A. Antunes | 75 |
PILOTO | NAVEGADOR |
PRÓ-BRASIL | |||
---|---|---|---|
V. Thomas | R. Pereira | 144 | |
2º | C. Rocha | R. Spessatto* | 118/68 |
3º | W. Roncon | Josi Koerich | 65 |
PILOTO | NAVEGADOR |
SUPER PRODUCTION | |||
---|---|---|---|
A. Tozoni | C. Xavier | 98 | |
2º | M. Baioto | T. Matias | 74 |
3º | G. Wessler | R. Faiad* | 59/48 |
PILOTO | NAVEGADOR |
PRODUCTION T2 | |||
---|---|---|---|
L. F. Carqueijo | I. Quirrenbach | 100 | |
2º | G. Boff | V. Boff | 40 |
PILOTO | NAVEGADOR |
T3 | |||
---|---|---|---|
G. Hinkelmann | E. Arcondo* | 89/85 | |
2º | O. Santos | N. Calado* | 85/60 |
PILOTO | NAVEGADOR |
*Navegador não formou dupla com o piloto da mesma classificação em pelo menos uma prova, ou no campeonato.
Calendário
Temporada 2022
Evento | Data | Cidade |
---|---|---|
1º Evento | 12 e 13 de março | Araxá (MG) |
2º Evento | 18 a 23 de abril | RN 1500 (RN) |
3º Evento | 22 a 25 de junho | Jalapão (TO) |
4º Evento | 16 a 17 de julho | Caminhos da Neve (SC) |
5º Evento | 26/08 a 10/09 | SERTÕES |
6º Evento | 08 A 09 DE OUTUBRO | BARRETOS (SP) |