Próximos eventos
Calendário
Temporada 2022
DATA | CIDADE | EVENTO |
---|---|---|
12 E 13 DE MARÇO | ARAXÁ (MG) | 1º CROSS COUNTRY |
1 A 3 DE ABRIL | APARECIDA (GO) | 1º VELOCIDADE |
18 A 23 DE ABRIL | RN 1500 (RN) | 2º CROSS COUNTRY |
23 E 24 DE ABRIL | ESTAÇÃO (RS) | 2º VELOCIDADE |
21 E 22 DE MAIO | ERECHIM (RS) | 3º VELOCIDADE |
22 A 25 DE JUNHO | JALAPÃO (TO) | 3º CROSS COUNTRY |
ADIADO | CAMINHOS DA NEVE (SC) | 4º CROSS COUNTRY |
30 E 31 DE JULHO | ARAUCÁRIA (PR) | 4º VELOCIDADE |
26/08 A 10/09 | SERTÕES (PR-PA) | 5º CROSS COUNTRY |
24 E 25 DE SETEMBRO | RIO NEGRINHO (SC) | 5º VELOCIDADE |
08 A 09 DE OUTUBRO | BARRETOS (SP) | 6º CROSS COUNTRY |
22 E 23 DE OUTUBRO | ITARARÉ (SP) | 6º VELOCIDADE |
03 E 04 DE DEZEMBRO | GRACIOSA (PR) | 7º VELOCIDADE |
Líderes por Categoria
Velocidade: Após 1º evento 2022 / Cross Country: Final Temporada 2021
*Navegador não formou dupla com o piloto da mesma classificação em pelo menos uma prova, ou no campeonato.
FAQ Campeonato Brasileiro de Rally
Perguntas & Respostas Frequentes