TOP 15
1. | #17 | Ogier S. – Ingrassia J. | Toyota Yaris WRC | 1:57.1 | 1:58.6 | 1:59.8 | |
2. | #11 | Neuville T. – Gilsoul N. | Hyundai i20 Coupe WRC | 1:57.2 | 1:58.8 | 1:58.7 | 2:00.1 |
3. | #33 | Evans Elfyn – Martin Scott | Toyota Yaris WRC | 1:57.9 | 1:57.7 | 2:00.8 | 2:01.0 |
4. | #8 | Tänak Ott – Järveoja M. | Hyundai i20 Coupe WRC | 1:58.5 | 1:58.3 | 1:59.8 | 2:00.4 |
5. | #3 | Suninen Teemu – Lehtinen J. | Ford Fiesta WRC | 1:59.9 | 1:59.4 | 2:05.0 | |
6. | #4 | Lappi Esapekka – Ferm Janne | Ford Fiesta WRC | 2:00.6 | 1:59.7 | 2:01.1 | 2:03.4 |
7. | #69 | Rovanperä K. – Halttunen J. | Toyota Yaris WRC | 2:02.0 | 2:00.0 | 2:01.7 | 2:08.0 |
8. | #44 | Greensmith G. – Edmondson E. | Ford Fiesta WRC | 2:00.4 | 2:00.2 | 2:04.1 | |
9. | #9 | Loeb Sébastien – Elena D. | Hyundai i20 Coupe WRC | 2:01.0 | 2:00.4 | 2:01.0 | 2:01.0 |
10. | #18 | Katsuta T. – Barritt D. | Toyota Yaris WRC | 2:02.6 | 2:01.9 | 2:10.7 | |
11. | #20 | Østberg Mads – Eriksen T. | Citroën C3 R5 | 2:04.1 | 2:05.1 | 2:06.8 | 2:07.9 |
12. | #23 | Fourmaux Adrien – Jamoul R. | Ford Fiesta R5 MkII | 2:07.4 | 2:06.0 | ||
13. | #22 | Veiby O. – Andersson J. | Hyundai i20 R5 | 2:07.7 | 2:09.1 | 2:07.6 | 2:13.7 |
14. | #26 | Bonato Yoann – Boulloud B. | Citroën C3 R5 | 2:07.7 | 2:10.2 | ||
15. | #28 | Ciamin Nicolas – Roche Y. | Citroën C3 R5 | 2:09.7 | 2:07.7 | 2:09.4 | 2:12.4 |
{source}
<iframe width=”1072″ height=”603″ src=”https://www.youtube.com/embed/4Ob7LcfVWqc” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>
{/source}