O grid do Rally de Estação 2016 já pode ser considerado maior do Brasil sem a participação de estrangeiros nos últimos tempos. A prova será entre os dias 15 e 17 de abril e mais informações podem ser encontradas em www.rallyvelocidaders.com.br
Confira a Lista de Inscritos atualizada dia 05 de abril:
RC2N|RC2
N° | Piloto | UF | Navegador | UF | Equipe | Carro/Auto | Campeonatos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | Milton Pagliosa | RS | André Pagliosa | RS | EMA RACING | Mitsubishi / EVO IX | Gaúcho / Brasileiro |
2 | 01 | Mauricio Neves | PR | Leandro Ferrarini | PR | Promacchina | Wolksvagen / Gol XRC | / Brasileiro |
3 | 20 | Alexandre Figueredo | RS | A Definir | RS | NTC RACING | VW / Gol MR | Gaúcho / BrasileiroGaúchoBrasileiro |
4 | 48 | Ricardo Malucelli | PR | Giovani Bordin | RS | RT ONE | Mitsubishi / EVO X | / Brasileiro |
5 | 02 | Roberto Reijers | SP | Fausto Dallape | SP | Reijers Rally Team | Peugeot / Maxi Rally | / Brasileiro |
6 | 11 | Tiago da Rosa Larrossa | PR | Leonardo Telles Cristino da Silva | PR | ProMacchina | Peugeot / 207 XRC | / Brasileiro |
7 | 32 | Ulysses Bertholdo | RS | Marcelo Bonaldo Dalmut | RS | Mitsubishi/Yokohama/ProTune/Zeyana | Mitsubishi / Lancer Evolution X | / Brasileiro |
8 | 41 | Juliano Sartori | RS | Rafael Augusto Sartori | RS | Bitshop Rally Team | Mitsubishi / EVO IX | Gaúcho / |
9 | 53 | Fabio Dall Agnol | RS | Eduardo Tonial | RS | Madeiras Dall Agnol/UB Rally | Mitsubishi / Evo IX | Gaúcho / |
10 | 44 | Toninho Genoin | SC | KZ Morales | SP | MotorSul / Abadia Competições | Subaru / Impreza | Gaúcho / Brasileiro |
11 | . | Luiz Facco | SP | Francis Herrero | SP | Acelera Siriema | Mitsubishi / Lancer Evo X | Gaúcho / Brasileiro |
RC3
N° | Piloto | UF | Navegador | UF | Equipe | Carro/Auto | Campeonatos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Suelen Flores | RS | Viviane Capeleto | RS | Stech Performance | Volkwagen / Gol | Gaúcho / |
2 | 17 | Rafael Fauth Cabello | RS | Mauricio Freimann da Motta | RS | RS Rallye / GP Pneus / PEVECERCAS / NR Safety / CPR | Volkswagen / Gol | Gaúcho / |
3 | 323 | Marcio Pelinser Martini | RS | Fabio Dall1Agnol | RS | M4RTINI & TOP RACING | VW / GOL | Gaúcho / |
4 | 46 | Marcos Vinicius Silva | RS | Edgar Marsarotto Jr. | RS | SIMEHPOSSIVEL com TUTTI Rally | VW / Gol | Gaúcho / |
5 | 432 | Julio Romi | SC | Bruna Giaretta | RS | ProRomi Racing (Bio Nuclear/Automecânica Francesa | FORD / FOCUS | Gaúcho / |
6 | 357 | Alessandro Valmor Eccel | RS | Antonio Marcos Agostini | RS | AX Rally Tean | Peugeot / 206 | Gaúcho / |
RC4
N° | Piloto | UF | Navegador | UF | Equipe | Carro/Auto | Campeonatos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | Ibrahim Mansur Ibrahim | RS | Kaly Barcelos | RS | ? Rally Team | peugeot / 206 | Gaúcho |
2 | 10 | Fernando de Liz Solimann | RS | Natasha Solimann | RS | Solimann Racing | Peugeot / 206 | Gaúcho / |
3 | 03 | Tiago Reijers | SP | Rodrigo Konig | SP | Reijers Rally Team | Peugeot / 207 | / Brasileiro |
4 | 92 | Carlos Eduardo Celuppi | RS | Vinicius Zavierucka | RS | Stech Performance | Peugeot / 206 | Gaúcho / |
5 | 84 | Felipe Mueller | SP | Felipe Araujo Costa | RS | M2 Motorsports | Peugeot / 207 | / Brasileiro |
6 | 05 | Felipe Marra | RJ | Thiago Osternack | PR | Sparco | Peugeot / 207 | / Brasileiro |
7 | 13 | Alessandro Inacio Costa | SC | Rafael Presente de Melo | SC | FS Motorsport | Fiat / Palio | / Brasileiro |
8 | 77 | Ricardo Oro | RS | Vinicius Anziliero | RS | Astrus In heaven | CHEVROLET / CELTA | Gaúcho / |
9 | 07 | Rafael Tulio | PR | Cesar Valandro | PR | RTOne | PEUGEOT / 207 | / Brasileiro |
10 | 18 | Emerson Cavassin | PR | Rafael Lemos Frasson | SC | RT one | PEUGEOT / 207 | / Brasileiro |
11 | 48 | Carminatti | RS | Marco Marinni | RS | ASTRUS I HIN HINHEAVEN | Chevrolet / CELTA | Gaúcho / |
12 | 88 | Wendell Marcelo Simioni | PR | Carlos Alberto Guidolin | MT | PROMACCHINA | peugeot / 206 | / Brasileiro |
13 | 8 | LuiÃs Tedesco | SC | Raphael Furtado | SC | Yokohama/Ãgua Santa Rita/ TedRacing Sport | Fiat / Palio | Gaúcho / Brasileiro |
RC5
N° | Piloto | UF | Navegador | UF | Equipe | Carro/Auto | Campeonatos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Michel Mueller | SC | Gabriel Morales | SP | M2 Motorsports | Peugeot / 207 | / Brasileiro |
2 | 44 | Darlan Balena Placotiniki | RS | Lucivane Balena Placotiniki | RS | THIS WAY UP | CHEVROLET / CELTA | Gaúcho / |
3 | 17 | Leonardo Zettel | PR | Frederico Zettel | PR | ProMacchina | VW / Gol | / Brasileiro |
4 | 69 | Fabio Simsen | SC | Gilson Rocha | PR | FS MOTORSPORT | Peugeot / 207 | / Brasileiro |
5 | 72 | Marcelo da Silva | RS | Rafael Picoli | RS | M Competicoes | Fiat / Palio | Gaúcho / Brasileiro |
6 | 040 | Everton fontanella | SC | Maicol Igor de Souza | SC | Fontanella Racing / Abadia Competições | Peugeot / 206 | / Brasileiro |
7 | 21 | Eder Antonio Andreolio | RS | Ernesto Arlindo Minozzo | RS | VILA SAPO RALLY TEAM | Fiat / Palio | Gaúcho / |
8 | 65 | Cassandro L. Maloz | RS | Luis Felipe P. Trentin | RS | ART Rally | Fiat / Palio | Gaúcho / Brasileiro |
9 | 207 | Edu Paula | SP | Bruno Scarpelli | SP | TRH Racing | Peugeot / 207 | / Brasileiro |
10 | 45 | Carlos Henrique Scheffer Junior | PR | Luis Felipe Eckel | SC | BARICOMP RALLY | VW / GOL | / Brasileiro |
11 | 24 | Vinicius J. Gobeti | RS | Aureo Trevisan | RS | Via Bergamo / AFA | Peugeot / 206 | Gaúcho / |
12 | 75 | Jose Barros Neto | SC | Andrey Karpinski | RS | Artesani | GM / Celta | Gaúcho / Brasileiro |
13 | 82 | Leonardo Ebling Tagliari | RS | Bruno Soares | RS | L B RALLY | GM / CELTA | / |
14 | 03 | Gabriel Boff | RS | Vitor Hugo Boff | RS | Mepel/Cacil Sementes/RTOne | Peugeot / 206 | Gaúcho / Brasileiro |
RCR
N° | Piloto | UF | Navegador | UF | Equipe | Carro/Auto | Campeonatos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Laurindo Felipe Solimann | RS | Cassio Navarini | RS | Solimann Racing | Ford / Ka | Gaúcho / |
2 | XX | Walter Francisco Dittrich | SC | Gerson Alberto Lange | SC | FS MOTORSPORT | Peugeot / 206 | Gaúcho / |
Foto: Edson Castro