| Nº | Piloto | Navegador | Marca / Modelo | Cat. | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Leonardo Cavaletti | Murilo Spironelo | Hyundai HB20 Proto | Rally 2 | Cavaletti Racing Division©️ |
| 151 | Vinicius Kuhnen Coelho | Rafael Karpinski | Renault Sandero RS | Rally 4 | Pombo 27 Racing |
| 17 | Leonardo Zettel | Frederico Zettel | Renault Sandero RS | Rally 4 | Octanas Motorsport |
| 46 | Leonardo Statter | Joel Kravtchenko | Renault Sandero RS | Rally 4 | Octanas Motorsport |
| 8 | Wendell Simioni | Rodrigo Vicari | Peugeot 207 | Rally 4 | Garagem Gerson – Bascal |
| 34 | Alan Cardoso | Juliano Gracioli | Fiat Palio | Rally 4 | Cardoso Rally Team |
| 25 | Tiago Klimaczewski | Felipe Klimaczewski | VW UP Tsi | Rally 5 | K-Sport Rally |
| 38 | Evandro Carbonera | Jean Paulo Klein | Hyundai HB20 1.0T | Rally 5 | Nova Itália RS Rally |
| 10 | Adib Duenas Sada | Albert de Oliveira Filho | Ford Ká | Rally 5 | ASTJ |
| 73 | Charles Luvizotto | Florence Luvizotto | Peugeot 207 | Rally 5L | Luvizotto Rally Tean/RT O |
| 89 | Felipe Belenke | Sofia Jayko | Peugeot 206 | Rally 5L | RT One Rally |
| 72 | Sandro Maia | Guilherme Pontarolo | Fiat Palio | Rally 5L | Maia Racing/The Wokes |
| 35 | Rodrigo Rodrigues de Jesus | Giulian Telma | Peugeot 207 | Rally 5L | RT One Rally |


