Nº | Piloto | Navegador | Marca / Modelo | Cat. | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
9 | Juliano Sartori | Rafael Sartori | VW Polo MR | Rally 2 | Sartori Rally Team |
111 | Federico Ensslin | Martin Villete | Mitsubishi Lancer EVO X | Rally 2 | UB Rally |
239 | Claudio Rossi | Eduardo Tonial | Mitsubishi Lancer EVO X | Rally 2 | Scuderia Rossi Rally |
84 | Alexandre Figueredo | Vinicius Zavierucka | Proto UB Rally | Rally 2 | ACSA Rally |
4 | Leonardo Cavaletti | Murilo Spironelo | Mitsubishi Lancer EVO IX | Rally 2 | Cavaletti Racing Division |
56 | Julio Romi | Fernando Malagamba | Peugeot 207 XRC | Rally 2 | Pro Romi Motorsport Maxxis |
22 | Milton Luiz Pagliosa | Vinicius Anziliero | Mitsubishi Lanver EVO X | Rally 2 | EMA Racing |
23 | Luis Eduardo Stedile | Kz Morales | Renault Clio RS | Rally 4 | UB Rally |
2 | Fernando Solimann | Felipe Araujo Costa | Ford Ka | Rally 4 | Panambi Rally Team 2023 |
88 | Marcos Bem Hur Valandro | Cesar Augusto Valandro | VW Gol | Rally 4 | Bemajjy |
43 | Berg Barros | Gilson Rocha | Renault Sandero RS | Rally 4 | Pombo 27 Racing |
17 | Leonardo Zettel | Frederico Zettel | Renault Sandero RS | Rally 4 | Octanas Motorsport |
54 | Alan Delvair Serro | Lucas Neumann | Fiat Palio | Rally 4 | Injetcar – STR Power Ship – Pavilhão Criativo |
15 | Leandro Brustolin | Andrey Karpinski | Renault Clio | Rally 4 | Brusto Racing |
77 | Rodrigo vicari | Bruna Giaretta | Peugeot 207 | Rally 4 | RT One |
71 | Luciano Fleck | Thiago Osternack | VW UP TSI | Rally 5 | ProMacchina Motorsport |
66 | Maurício Jarozeski | Bruno Foscarini | VW Gol | Rally 5 | Panambi Rally Team 2023 |
27 | José Barros Neto | Gabriel Moraes | VW UP TSI | Rally 5 | Artesani |
25 | Tiago Luis Klimaczewski | Felipe Augusto Klimaczewski | VW Up TSI | Rally 5 | K-Sport Rally |
217 | Rafael Cabello | João Remor | VW Gol | Rally 5 | RSRALLYE – SulRacing / Viemar |
12 | Claudio Sarginieski | Mateus Perin | GM Onix | Rally 5 | Boyka Racing |
45 | Maicon Vinicios Soares | Cleiton Casarotto | Peugeot 207 | Rally 5 | Soares Rally Team |
15 | Luciano Américo de Melo | Marcos Debien | Peugeot 206 | Rally 5 | RT One |
777 | Pérci Veloso Hultmann | Juliano Zerbinato | Peugeot 207 | Rally 5 | RT One |
34 | Alan Cardoso | Francli Luis Fusinatto | Fiat Palio EX | Rally 3 | Panambi Rally Team 2023 |
29 | Rangel Segatti | Diego Esmelindro | Chevrolet Celta | Rally 3 | Ogram Racing |
64 | Sidinei Lirio | Olmiro Toniazzo | Peugeot 206 | Rally 3 | Sidi Metais Racing |
72 | Marcos Vinicius da Silva | Mauricio da Silva | Peugeot 206 | Rally 3 | Tutti Rally/ Django sabor libre/ Pinguinos Sushi |
Atualizado de: BRderally.com.br