Acompanhe a cobertura do WRC Rally Tour de Corse aqui no blog rallybr.com.br/wrc
Confira os tempos do Shakedown (Top 10):
| 1. | #5 | ![]() | Meeke Kris – Marshall S. | Toyota Yaris WRC | 3:46.8 | 3:47.2 | 3:46.7 | ||
| 2. | #1 | ![]() | Ogier S. – Ingrassia J. | Citroën C3 WRC | 3:51.3 | 3:50.5 | 3:47.6 | ||
| 3. | #8 | ![]() | Tänak Ott – Järveoja M. | Toyota Yaris WRC | 3:48.1 | 3:48.6 | 3:48.3 | ||
| 4. | #6 | ![]() | Sordo Dani – Del Barrio C. | Hyundai i20 Coupe WRC | 3:51.3 | 3:49.6 | 3:48.9 | ||
| 5. | #10 | ![]() | Latvala J. – Anttila M. | Toyota Yaris WRC | 3:52.0 | 3:49.9 | 3:49.0 | ||
| 6. | #33 | ![]() | Evans Elfyn – Martin Scott | Ford Fiesta WRC | 3:51.9 | 3:51.2 | 3:49.2 | 3:49.3 | |
| 7. | #4 | ![]() | Lappi Esapekka – Ferm Janne | Citroën C3 WRC | 3:51.4 | 3:50.9 | 3:49.4 | ||
| 8. | #19 | ![]() | Loeb Sébastien – Elena D. | Hyundai i20 Coupe WRC | 3:52.3 | 3:53.4 | 3:50.8 | 3:49.5 | |
| 9. | #11 | ![]() | Neuville T. – Gilsoul N. | Hyundai i20 Coupe WRC | 3:50.5 | 3:52.4 | 3:50.7 | ||
| 10. | #3 | ![]() | Suninen Teemu – Salminen M. | Ford Fiesta WRC | 3:52.6 | 3:52.1 | 3:51.3 | 3:55.2 |








