| Etapa | Largada | Chegada | DI | SS | SSP | DF | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 23/8 · Domingo | Goiânia-GO | Cavalcante-GO | 266 km | 342 km | 180 km | 42 km | 650 km |
| 2 · 24/8 · Segunda | Cavalcante-GO | Luís Eduardo Magalhães-BA | 184 km | 435 km | 230 km | 16 km | 635 km |
| 3 · 25/8 · Terça | Luís Eduardo Magalhães-BA | Mateiros-TO | 43 km | 501 km | 501 km | 0 km | 544 km |
| 4 · 26/8 · Quarta | Mateiros-TO | Porto Nacional-TO | 0 km | 304 km | 117 km | 268 km | 572 km |
| 5 · 27/8 · Quinta | Porto Nacional-TO | Minaçu-GO | 233 km | 309 km | 156 km | 21 km | 563 km |
| 6 · 28/8 · Sexta | Minaçu-GO | Niquelândia-GO | 79 km | 324 km | 240 km | 16 km | 419 km |
| 7 · 29/8 · Sábado | Niquelândia-GO | Goianésia-GO | 16 km | 287 km | 154 km | 18 km | 321 km |
| 8 · 30/8 · Domingo | Goianésia-GO | Goiânia-GO | 17 km | 126 km | 126 km | 137 km | 280 km |
| Totais | 838 km | 2628 km | 1704 km | 518 km | 3984 km | ||
| % da prova | 21,0% | 66,0% | — | 13,0% | 100% | ||
SS = trecho cronometrado (categorias Carros) · SSP = especial da modalidade Production. Etapa 4 (Mateiros): etapa maratona. Total apoio (rota da assistência, divulgado pela organização): 2299 km.



